A.S.D.
Carlo Poletti
Duathlon & Triathlon
  
Manifestazioni ed eventi

Iscrizione eventi

28 Febbraio 2010
PELLA - DUATHLON SPRINT

21 Marzo 2010
BORGOMANERO - 3° PROVA DI CIRCUITO DUATHLON SPRINT

24-25 Aprile 2010
SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI DUATHLON

20 Giugno 2010
GOZZANO - AQUATHLON + GRAN PRIX DEL LIDO DI GOZZANO (Nuotata a circuito)

22 Agosto 2010
PELLA - TRIATHLON SPRINT

Ottobre 2010
SUNO - DUATHLON SPRINT


Galleria fotografica:
Visualizza

Titolo: Classifiche duathlon Suno

Descrizione:

 DUATHLON DI SUNO
                                RANK NAZIONALE

ASD. CARLO POLETTI                   16 Novembre  2008 SUNO (NO)

Coefficiente gara:    3.14
Classifica individuale maschile                                     Pag. 1/3
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societa'             Totale Cl.   Corsa Cl.Ciclismo Km/h.  Cl.   Corsa Cl. Ct  Punti
                          FITri                                    Km  5,000   Km 20,000          Km  2,500          Gara
----------------------------------------------------------------------------
  1 PICCO ALESSIO          1.70    1 T.D. RIMINI         0.58.07   2 0.16.52   1  0.32.45 36,64   1  0.08.30   1 S2   0.00 
  2 D'AQUINO ANDREA       N.C.    70 C.S.CARABINIERI     0.58.15   2 0.16.52   2  0.32.46 36,62   2  0.08.37   2 S2   0.58 
  3 ANTONIOLI DANIEL      N.C.    69 C.S.ESERCITO        0.59.51   1 0.16.51   3  0.33.43 35,59   4  0.09.17   3 S2   7.49 
  4 PASQUINELLI ANDREA     9.68    3 ASD POLETTI         1.01.39   5 0.17.07   5  0.34.53 34,40   7  0.09.39   1 S3  15.27 
  5 LUCIANI STEFANO        9.21    2 ASD POLETTI         1.01.40   6 0.17.35   4  0.34.16 35,01   8  0.09.49   2 S3  15.34 
  6 MASSARDI ALESSANDRO   10.68    4 G.S. MANERBA        1.02.10   4 0.17.06  12  0.35.41 33,62   5  0.09.23   3 S3  17.50 
  7 VILLA ANDREA          21.40    7 TRIATHLONLECCO      1.04.06   8 0.17.56  18  0.36.12 33,14  11  0.09.58   1 JU  25.86 
  8 GAUDINO DAVIDE        27.75   10 ASD POLETTI         1.04.20   7 0.17.45  34  0.37.21 32,12   3  0.09.14   4 S3  26.87 
  9 MARCHESIN CRISTIANO   33.90   15 LOS TIGRES          1.04.26  10 0.19.09   6  0.35.02 34,25  14  0.10.15   1 S4  27.30 
 10 GRAPPI RICCARDO       N.C.    66 ASD POLETTI         1.04.34   9 0.19.08   9  0.35.17 34,01  13  0.10.09         27.88 
 11 CAMPANA MATTEO        28.47   12 CUS PARMA MEDEL     1.04.43  10 0.19.09  15  0.36.06 33,24   6  0.09.28   1 AL  28.53 
 12 BALLESTRONI STEFANO   29.04   13 ASD POLETTI         1.05.12  13 0.19.24  14  0.35.52 33,45   9  0.09.56   2 S4  30.61 
 13 BENETTI ASTERIO       61.84   43 TRISPORTS.IT TEAM   1.05.14  12 0.19.10  16  0.36.07 33,22  10  0.09.57   1 M2  30.76 
 14 POLGA EMANUELE        N.C.    81 TRI.RN.MAROSTICA    1.05.18  14 0.19.26  13  0.35.50 33,48  12  0.10.02   2 M2  31.05 
 15 FAGIANI MATTIA        52.99   29 STEEL T - BG        1.05.23  20 0.20.00   7  0.35.07 34,17  15  0.10.16   3 S4  31.41 
 16 CHICCO FABRIZIO       25.87    9 LOS TIGRES          1.05.34  19 0.19.48   8  0.35.14 34,05  17  0.10.32   3 M2  32.20 
 17 ROGGIERO ROBERTO      37.37   20 ARC BUSTO ARSIZIO   1.06.08  16 0.19.31  10  0.35.33 33,75  24  0.11.04   1 M1  34.65 
 18 BELOTTI MASSIMO       41.57   21 ASD POLETTI         1.07.23  18 0.19.45  11  0.35.38 33,67  41  0.12.00   5 S3  40.05 
 19 MINCHIO MAURO         31.96   14 ARC BUSTO ARSIZIO   1.07.26  17 0.19.41  32  0.37.13 32,24  17  0.10.32   2 M1  40.27 
 20 PITONZO FABRIZIO      N.C.   120 CNM TRIATHLON       1.07.27  22 0.20.09  26  0.36.56 32,49  16  0.10.22   3 M1  40.34 
 21 ROSSITTO DANIELE      57.18   35 ASD POLETTI         1.07.34  23 0.20.10  25  0.36.52 32,54  17  0.10.32   6 S3  40.84 
 22 VALSESIA DINO NICO    N.C.    74 ASD POLETTI         1.07.44  26 0.20.19  19  0.36.33 32,83  21  0.10.52   4 S4  41.56 
 23 ROSSI ANDREA          34.77   17 JCT VIGEVANO        1.07.45  21 0.20.08  21  0.36.46 32,63  20  0.10.51   5 S4  41.64 
 24 ARGENTIN FABIO        48.16   27 ARC BUSTO ARSIZIO   1.07.51  24 0.20.17  17  0.36.09 33,19  30  0.11.25   4 M1  42.07 
 25 SACCHI SANDRO         42.75   22 ASD POLETTI         1.08.12  27 0.20.20  20  0.36.38 32,75  27  0.11.14   4 M2  43.58 
 26 DALIA PAOLO           37.30   19 ASD ZENA TRI TEAM   1.08.32  15 0.19.28  41  0.38.12 31,41  21  0.10.52   6 S4  45.02 
 27 CARBONE FULVIO       134.51   62 SAVONA TRIATHLON    1.09.12  27 0.20.20  23  0.36.50 32,57  42  0.12.02   5 M1  47.90 
 28 CARU' ADRIANO         37.08   18 ARC BUSTO ARSIZIO   1.09.15  30 0.20.42  37  0.37.38 31,88  23  0.10.55   5 M2  48.12 
 29 DAL MOLIN PAOLO       N.C.    77 TRI TEAM BRIANZA    1.09.20  34 0.21.14  29  0.37.02 32,40  24  0.11.04   6 M1  48.48 
 30 MISTRI MAURIZIO       34.67   16 STEEL T - BG        1.09.32  31 0.21.09  30  0.37.10 32,28  26  0.11.13   7 M1  49.34 
 31 DI PAOLO MASSIMO      45.90   25 AMATORI FRUGERI     1.09.40  32 0.21.11  31  0.37.12 32,25  28  0.11.17   6 M2  49.92 
 32 MEZZERA RICCARDO      54.57   31 FRIESIAN TEAM       1.09.55  33 0.21.13  32  0.37.13 32,24  31  0.11.29   7 M2  51.00 
 33 SALAORNI DANILO       N.C.    67 ASD POLETTI         1.10.15  38 0.21.35  26  0.36.56 32,49  34  0.11.44         52.44 
 34 FRATTINI ALESSANDRO   59.68   38 ASD POLETTI         1.10.36  29 0.20.34  39  0.38.05 31,50  40  0.11.57   7 S3  53.95 
 35 MASLOWSKY ALESSANDRO  62.00   44 ASD POLETTI         1.11.08  43 0.22.10  36  0.37.35 31,92  29  0.11.23   8 S3  56.26 
 36 CARDIN MAURIZIO       53.55   30 ZEP.T.T.            1.11.14  40 0.21.39  38  0.37.52 31,69  33  0.11.43   8 M2  56.69 
 37 FRUTTALDO CARLO       94.34   90 TRI NOVARA          1.11.33  39 0.21.38  40  0.38.08 31,46  36  0.11.47   8 M1  58.06 
 38 PANZERI RENATO        61.30   40 CUS PARMA MEDEL     1.11.45  36 0.21.33  44  0.38.28 31,19  34  0.11.44   9 M2  58.92 
 39 RINERO MASSIMO        86.25  118 ALBA TRI            1.11.56  40 0.21.39  42  0.38.13 31,39  43  0.12.04   1 M3  59.72 
 40 FANCHINI DARIO        57.95   36 ASD POLETTI         1.11.59  35 0.21.28  43  0.38.20 31,30  46  0.12.11   9 M1  59.93 
 41 LAVARINI MATTEO       N.C.   325 LOS TIGRES          1.12.55  61 0.23.54  22  0.36.47 32,62  47  0.12.14   1 CA  63.97 
 42 NOVELLI MARCO         58.74   37 LOS TIGRES          1.12.57  58 0.23.52  24  0.36.51 32,56  47  0.12.14   9 S3  64.11 
 43 BELOTTI LUCA          63.95   45 LOS TIGRES          1.13.15  53 0.23.41  28  0.36.58 32,46  53  0.12.36   2 AL  65.41 
 44 RUSSO ROBERTO         59.87   39 ROAD RUNNERS        1.13.18  50 0.23.03  35  0.37.32 31,97  54  0.12.43  10 M1  65.62 
 45 RABBACHIN ROBERTO     52.48   28 AMATORI FRUGERI     1.13.45  25 0.20.18  60  0.41.48 28,70  32  0.11.39  10 M2  67.57 
 46 QUINTINI MARCO        61.62   41 ZEP.T.T.            1.14.09  37 0.21.34  56  0.40.47 29,42  37  0.11.48  11 M1  69.30 
 47 ALVINO MAURIZIO       N.C.    79 ASD ZENA TRI TEAM   1.14.11  47 0.22.13  51  0.40.09 29,88  38  0.11.49  11 M2  69.44 
 48 MARTA MASSIMILIANO    79.79   52 ROAD RUNNERS        1.14.26  48 0.22.59  46  0.39.19 30,52  44  0.12.08  12 M1  70.52 
 49 SOLDA' UBALDO         69.63   48 ASD POLETTI         1.14.51  45 0.22.12  52  0.40.10 29,87  50  0.12.29   2 M3  72.32 
 50 TEDDE GIOVANNI        55.44   32 TRIATHLONLECCO      1.15.03  45 0.22.12  58  0.41.00 29,26  39  0.11.51  12 M2  73.19 
 51 REINA ANDREA          56.99   34 JCT VIGEVANO        1.15.35  42 0.22.06  59  0.41.10 29,14  49  0.12.19   7 S4  75.49 
 52 FRASSIN GIULIO        78.60   50 ASD POLETTI         1.15.54  51 0.23.04  53  0.40.19 29,76  51  0.12.31  10 S3  76.86 
 53 FORNARA DAVIDE        44.58   24 ASD POLETTI         1.15.55  49 0.23.00  45  0.38.58 30,79  64  0.13.57   1 S1  76.93 
 54 PITTONI GIANCARLO     61.82   42 ROAD RUNNERS        1.15.57  52 0.23.40  48  0.39.26 30,43  55  0.12.51   1 M4  77.08 
 55 FONTANEL MAURO        N.C.    80 ARC BUSTO ARSIZIO   1.16.11  44 0.22.11  61  0.41.52 28,66  44  0.12.08  13 M2  78.08 
 56 CASETTA GIACOMO       65.69   46 T.D. ASTI           1.16.24  58 0.23.52  47  0.39.25 30,44  57  0.13.07   1 M5  79.02 
 57 SCOLARI ARMANDO       82.01   53 ZEP.T.T.            1.16.40  56 0.23.49  50  0.39.44 30,20  57  0.13.07   1 M6  80.17 
 58 PELLEGRINI ROMEO     104.06   58 ZEP.T.T.            1.16.42  57 0.23.50  49  0.39.42 30,22  60  0.13.10  11 S3  80.32 
 59 SPATARO ROBERTO       78.76   51 ASD ZENA TRI TEAM   1.17.15  60 0.23.53  55  0.40.24 29,70  56  0.12.58  14 M2  82.69 
 60 VALDETARA DAVIDE      97.03   56 JCT VIGEVANO        1.17.16  55 0.23.48  57  0.40.55 29,32  52  0.12.33   8 S4  82.77 
 61 BEVILACQUA MARCO      76.28   49 ARC BUSTO ARSIZIO   1.17.53  63 0.24.26  53  0.40.19 29,76  59  0.13.08  12 S3  85.43 
 62 ESPOSITO MAURO        N.C.    78 TRI NOVARA          1.21.02  54 0.23.47  65  0.43.08 27,82  66  0.14.07  13 M1  99.05 
 63 NICASTRI MICHELE      86.08   54 TORINO 3            1.21.08  62 0.24.22  63  0.42.57 27,93  63  0.13.49  13 S3  99.48 
 64 VALLOGGIA GRAZIANO    93.99   55 ASD POLETTI         1.21.23  65 0.24.53  62  0.42.23 28,31  66  0.14.07  14 M1 100.56 
 65 DE ROSSI ENRICO       97.71   57 LOS TIGRES          1.23.15  68 0.25.32  64  0.43.02 27,88  68  0.14.41   9 S4 108.63 
 66 MONTERSINO MARIO      N.C.    83 ASD ZENA TRI TEAM   1.23.31  66 0.25.04  67  0.45.10 26,56  61  0.13.17   2 M4 109.78 
 67 BELLOSSI MASSIMO     132.21   61 ROAD RUNNERS        1.25.57  67 0.25.13  69  0.47.14 25,40  62  0.13.30   3 M3 120.30 
 68 COLOMBO ANDREA       110.24   59 ARC BUSTO ARSIZIO   1.26.40  69 0.26.11  66  0.44.18 27,08  70  0.16.11   4 S2 123.39 
 69 PEROTTA GIUSEPPE     152.34   64 ASD ZENA TRI TEAM   1.27.01  64 0.24.46  71  0.48.13 24,88  65  0.14.02  15 M2 124.91 
 70 BOSETTI DANILO       122.14   60 TRI NOVARA          1.28.55  70 0.27.01  68  0.47.05 25,48  69  0.14.49   1 M7 133.12 
 71 NICASTRI MARCO       218.34   65 TORINO 3            1.37.56  71 0.32.05  70  0.47.32 25,24  71  0.18.19   2 M5 172.09 
R   NASUELLI NICOLA       25.38    8 ASD POLETTI                                                                 S2 ------ 


                              DUATHLON DI SUNO
                                RANK NAZIONALE

ASD. CARLO POLETTI                   16 Novembre  2008 SUNO (NO)

Coefficiente gara:   49.82
Classifica individuale femminile                                    Pag. 1/1
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societa'             Totale Cl.   Corsa Cl.Ciclismo Km/h.  Cl.   Corsa Cl. Ct  Punti
                          FITri                                    Km  5,000   Km 20,000          Km  2,500          Gara
----------------------------------------------------------------------------
  1 MAZZUCCO LAURA        49.59   95 ALBA TRI            1.10.30   1 0.20.41   3  0.38.44 30,98   1  0.11.05   1 M1   0.00 
  2 GAIARDELLI MARTA      N.C.   112 G.S. FIAMME AZZURR  1.10.48   2 0.21.35   1  0.37.56 31,63   3  0.11.17   1 S3   4.44 
  3 CANCELLI BRUNA        75.10   97 JCT VIGEVANO        1.11.02   3 0.21.48   2  0.37.59 31,59   2  0.11.15   1 M2   7.90 
  4 LAGOMARSINO LAURA    253.66  105 ASD ZENA TRI TEAM   1.14.35   4 0.22.27   6  0.40.30 29,62   4  0.11.38   1 S4  60.49 
  5 ZAVANONE ILARIA      431.38  108 SAI FRECCE BIANCHE  1.14.39   6 0.23.05   4  0.39.22 30,48   5  0.12.12   1 S2  61.48 
  6 MONETA STEFANIA      180.25  100 ARC BUSTO ARSIZIO   1.15.11   7 0.23.08   5  0.39.47 30,16   7  0.12.16   2 M1  69.38 
  7 FRIGERI ROBERTA      208.18  101 ARC BUSTO ARSIZIO   1.17.18   8 0.23.46   8  0.40.54 29,33   8  0.12.38   2 S3 100.73 
  8 FUSTINONI DEBORA     232.83  103 ARC BUSTO ARSIZIO   1.17.38  10 0.24.27   7  0.40.32 29,60   9  0.12.39   2 S4 105.67 
  9 SORANZO LUCIA        132.43   99 SURFING SHOP TRIAT  1.18.23   5 0.22.41   9  0.43.27 27,61   6  0.12.15   1 M5 116.78 
 10 PIOVANO SARA          N.C.   113 SAVONA TRIATHLON    1.24.27  12 0.25.15  10  0.45.26 26,41  11  0.13.46   3 S3 206.65 
 11 BERARDINO DORIS      227.83  102 ASD POLETTI         1.25.49  11 0.25.14  11  0.46.03 26,05  13  0.14.32   3 M1 226.90 
 12 STRANO MONICA        300.39  107 ASD ZENA TRI TEAM   1.26.30   9 0.23.50  14  0.49.54 24,04  10  0.12.46   2 M2 237.02 
 13 IABICHELLA LUISELLA  234.32  104 ROAD RUNNERS        1.28.34  13 0.27.25  12  0.46.30 25,80  14  0.14.39   1 M3 267.64 
 14 STRATA MARGHERITA    628.17  111 TORINO 3            1.36.12  15 0.31.06  13  0.48.33 24,71  15  0.16.33   1 M4 380.71 
 15 ZANELLATO PATRIZIA   541.95  109 ASD ZENA TRI TEAM   1.36.47  14 0.27.49  16  0.54.31 22,01  12  0.14.27   3 M2 389.35 
 16 BOIS GABRIELLA       544.14  110 CUNEO TRI           1.41.59  16 0.31.40  15  0.52.45 22,74  16  0.17.34   1 M6 466.39 
R   FERRARI DANIELA      105.57   98 ARC BUSTO ARSIZIO               0.22.24                                     S3 ------ 
R   STOCCO ENRICA        265.93  106 ASD POLETTI                     0.28.02                                     S3 ------ 
R   LOCARNO DANIELA       56.76   96 LOS TIGRES

 

                               DUATHLON DI SUNO
                                RANK NAZIONALE

ASD. CARLO POLETTI                   16 Novembre  2008 SUNO (NO)

Coefficiente gara:  -- NON VALIDA --
Classifica individuale Amatori maschile                Pag. 1/1
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societ…                Totale Cl.   Corsa Cl.Ciclismo Km/h. Cl.    Corsa Cl. Ct
                          FITri                                      Km  5,000   Km 20,000          Km  2,500
----------------------------------------------------------------------------
  1 LIO CARLO             N.C.    87 CARLO POLETTI A.S.D.  1.05.11   3 0.19.31   1  0.35.29 33,81   2  0.10.11   1   
  2 COVELLA VITO          N.C.    85 CARLO POLETTI A.S.D.  1.06.39   2 0.19.25   2  0.36.10 33,17   6  0.11.04   2   
  3 DELL'ANGELO CUSTONE   N.C.    86 CARLO POLETTI A.S.D.  1.07.25   1 0.18.09   6  0.39.30 30,37   1  0.09.46   3   
  4 CASIRAGHI LUCA        N.C.    84 CARLO POLETTI A.S.D.  1.08.29   5 0.20.10   3  0.37.36 31,91   3  0.10.43   4   
  5 DONADIO GIANCARLO     N.C.   117 TRISPORTS.IT TEAM A.  1.09.41   6 0.20.39   4  0.38.02 31,55   4  0.11.00   1 M2
  6 VERZA GIANLUCA        N.C.   119 CARLO POLETTI A.S.D.  1.09.44   4 0.19.50   5  0.38.52 30,87   5  0.11.02   5   
  7 BASSAN JURI TEBALDO   N.C.    91 FRIESIAN TEAM         1.18.06   7 0.23.55   7  0.41.11 29,13   7  0.13.00   1 S3
R   SAVINA CLAUDIO        N.C.    92 SAI FRECCE BIANCHE A              0.25.13

                              DUATHLON DI SUNO
                                RANK NAZIONALE

ASD. CARLO POLETTI                   16 Novembre  2008 SUNO (NO)

Coefficiente gara:  -- NON VALIDA --
Classifica individuale Amatori femminile               Pag. 1/1
----------------------------------------------------------------------------
Cl. Atleta                Punti Pett Societ…                Totale Cl.   Corsa Cl.Ciclismo Km/h. Cl.    Corsa Cl. Ct
                          FITri                                      Km  5,000   Km 20,000          Km  2,500
----------------------------------------------------------------------------
  1 RAMPOLLO CLARA        N.C.   115 CARLO POLETTI A.S.D.  1.22.20   1 0.25.20   1  0.42.44 28,08   1  0.14.16   1   
  2 ZUCCALA' ADRIANA      N.C.   116 SAI FRECCE BIANCHE A  1.44.05   2 0.28.50   2  0.59.49 20,06   2  0.15.26   1 M3

 

 



Letto n°: 1344











Copyright 2010 ASD Carlo Poletti. P.Iva Realizzato da DigitoWeb.com